Tarifs journée(s)
Durée Adulte Jeune et
Sénior
Enfant Famille
(dès 3 personnes
minimum 1 adulte)
Adulte Jeune Enfant
1 jour complet 39.- 31.- 20.- 33.- 26.- 17.-
1/2 jour dès 11h30 36.- 29.- 18.- 31.- 25.- 16.-
1/2 jour jusqu'à ou dès 13h00 33.- 26.- 17.- 28.- 22.- 14.-
2 jours consécutifs 72.- 58.- 36.- 61.- 49.- 31.-
3 jours consécutifs 104.- 83.- 52.- 88.- 70.- 44.-
4 jours consécutifs 135.- 108.- 68.- 115.- 92.- 58.-
5 jours consécutifs 164.- 131.- 82.- 139.- 111.- 70.-
5 jours sur 7 jours 175.- 140.- 88.- 149.- 119.- 75.-
Offres spéciales
Durée Adulte Jeune et
Sénior
Enfant Famille
(dès 3 personnes
minimum 1 adulte)
Adulte Jeune Enfant
Saison d'hiver semaine (lundi au vendredi) 350.- 280.- 175.- 298.- 238.- 149.-
Piéton abonnement annuel 250.- 200.- 125.- 213.- 170.- 107.-
Piéton abonnement hebdomadaire 80.- 64.- 40.- 68.- 54.- 34.-
Piéton course simple 9.- 7.- 5.- 8.- 6.- 4.-
Piéton aller et retour 13.- 10.- 7.- 11.- 9.- 6.-
Luge 1 montée 9.- 7.- 5.- 8.- 6.- 4.-
Luge dès 13h00 18.- 14.- 9.- 15.- 12.- 8.-
Luge 1 journée 25.- 20.- 13.- 21.- 17.- 11.-
Ski alpinisme aller avec télésiège 13.- 10.- 7.- 11.- 9.- 6.-
"Bon Panorama" bon restaurant de CHF 20.- et aller-retour télécabine 30.- --.- --.- -.- -.- -.-
"Ski au Pays du Saint-Bernard"
Durée Adulte Jeune et
Sénior
Enfant Famille
(dès 3 personnes
minimum 1 adulte)
Adulte Jeune Enfant
Saison hiver "Ski Au Pays du St-Bernard"* 550.- 440.- 275.- 468.- 374.- 234.-
Saison hiver "Ski Au Pays du St-Bernard Premium"* 660.- 528.- 330.- 561.- 449.- 281.-
6 jours consécutifs "Ski au Pays du Saint-Bernard" 182.- 146.- 91.- 155.- 124.- 78.-
7 jours consécutifs "Ski au Pays du Saint-Bernard" 207.- 166.- 104.- 176.- 141.- 88.-
8 jours consécutifs "Ski au Pays du Saint-Bernard" 232.- 186.- 116.- 197.- 158.- 99.-
9 jours consécutifs "Ski au Pays du Saint-Bernard" 257.- 206.- 129.- 218.- 174.- 109.-
10 jours consécutifs "Ski au Pays du Saint-Bernard" 282.- 226.- 141.- 240.- 192.- 120.-
11 jours consécutifs "Ski au Pays du Saint-Bernard" 307.- 246.- 154.- 261.- 209.- 131.-
12 jours consécutifs "Ski au Pays du Saint-Bernard" 332.- 266.- 166.- 282.- 226.- 141.-
Ajoutez Frs 5.- pour la carte à puce réutilisable d'année en année (pour les abonnements à la saison et dès 6 jours)
Séniors 2 : née en 1933 et avant: Gratuit
Séniors: née entre le 1er janvier 1934 et le 31 décembre 1946
Adultes: née entre le 1er janvier 1947 et le 31 décembre 1990
Jeunes: nés entre le 1er janvier1991 et le 31 décembre 1995
Enfants: nés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2003
Les enfants nés en 2004 et après bénéficient de la gratuité
Tous les abonnements de ski dès 1 jour, sont valables dans les 6 stations sauf le semainier (saison hiver-semaine)
* Si commande et paiement le 1 décembre 2010 au plus tard : rabais de 10%
Pour les groupes: 1 gratuité chaque 15 personnes payantes
Toutes les cartes journalières ou abonnements sont personnels et non transmissibles
Prix en SFR TVA de 7,6% incluse